<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kazap - Web &#38; Mobile &#187; android</title>
	<atom:link href="http://www.kazap.com.br/tag/android/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kazap.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 17:42:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>O Android está preparado para o mercado corporativo?</title>
		<link>http://www.kazap.com.br/2010/10/o-android-esta-preparado-para-o-mercado-corporativo/</link>
		<comments>http://www.kazap.com.br/2010/10/o-android-esta-preparado-para-o-mercado-corporativo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 12:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kazap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kazap.com.br/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[A conquista do mercado de celulares, com suas taxas de crescimento de dois dígitos, é o objetivo de muitas empresas como Apple (iOS), Google (Android), RIM (Blackberry), Nokia (Symbian) e Microsoft (Windows Phone 7). Cada uma à sua maneira tenta convencer usuários e empresas a aderirem à sua plataforma. Apesar dos vários concorrentes, ao que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.kazap.com.br/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/320.jpg&amp;w=150&amp;h=113&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>A conquista do mercado de celulares, com suas taxas de crescimento de dois dígitos, é o objetivo de muitas empresas como Apple (iOS), Google (Android), RIM (Blackberry), Nokia (Symbian) e Microsoft (Windows Phone 7). Cada uma à sua maneira tenta convencer usuários e empresas a aderirem à sua plataforma. Apesar dos vários concorrentes, ao que tudo indica, dois deles tem reais chances de brigar pela liderança: a Apple e o Google.</p>
<p>O iPhone já conquistou sua legião de adeptos com sua interface fácil, design diferenciado e uma grande disponibilidade de aplicativos na loja da Apple.</p>
<p>Do outro lado o Android, com menos de dois anos de mercado, vem literalmente &#8220;correndo por fora&#8221; e ganhando mais adeptos no mercado doméstico a cada dia. Nos Estados Unidos ele já é a terceira plataforma mais popular, com 17% do mercado, segundo pesquisa da consultoria comScore.</p>
<p>A dúvida é, será que o Android terá a capacidade de repetir este sucesso no mercado corporativo? Mesmo com as críticas ao sistema por causa das várias versões utilizadas pelas operadoras eu acredito que sim, devido as seguintes questões:</p>
<ul>
<li>Um ponto importante na aceitação do Android é a sua flexibilidade na utilização do sistema em diversos celulares de diferentes fabricantes. Isto permite uma oferta diferenciada de aparelhos que podem atender a necessidades específicas das empresas. Isto também significa concorrência entre os fabricantes, o que é bom para o cliente.</li>
<li>O sistema também inclui nativamente o recurso de ser multitarefa permitindo a execução de vários aplicativos ao mesmo tempo. Com certeza uma característica necessária para os usuários corporativos.</li>
</ul>
<p>A forma de acesso aos aplicativos disponíveis também deixa claro a diferença entre as duas plataformas. Ao contrário da Apple Store, que oferece apenas os aplicativos aceitos pela fabricante, no caso do Android Market a oferta de apps é mais democrática e permite que os desenvolvedores ofereçam aplicações de acordo com os interesses e exigências de seus clientes.</p>
<p>Nenhum sistema operacional, móvel ou para desktop pode oferecer uma segurança completa mas em relação a esta questão parece que não haver dúvida de que o Android é o vencedor devido a sua origem baseada no Linux. No Android os aplicativos são executados com permissões específicas que controlam o que o app pode ou não fazer. Outra vantagem está na própria filosofia da diversidade, como acontece com o Linux, a plataforma aberta significa que a comunidade mundial de desenvolvedores e usuários pode acompanhar e melhorar a segurança.</p>
<p>Outras questões como a flexibilidade de personalização, suporte ao Flash da Adobe e custo, fazem com que o Android esteja pronto tanto para o mercado doméstico como o mercado corporativo.</p>
<p>Fonte: <a href="http://imasters.com.br/artigo/18584/aplicativosmoveis/o_android_esta_preparado_para_o_mercado_corporativo/">Imasters</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kazap.com.br/2010/10/o-android-esta-preparado-para-o-mercado-corporativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android deve fechar 2010 como segundo SO mais usado no mundo</title>
		<link>http://www.kazap.com.br/2010/09/android-deve-fechar-2010-como-segundo-so-mais-usado-no-mundo/</link>
		<comments>http://www.kazap.com.br/2010/09/android-deve-fechar-2010-como-segundo-so-mais-usado-no-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 17:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kazap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kazap.com.br/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com uma pesquisa do Gartner, o Android deve fechar 2010 atrás somente do Symbian em uso de sistemas operacionais para smartphones. Os resultados divulgados no dia 10 de setembro mostram que o Android ultrapassou a Research in Motion, com o BlackBerry, e a Apple, com o iOS. O aumento do uso do Android [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.kazap.com.br/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/313.jpg&amp;w=150&amp;h=113&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>De acordo com uma pesquisa do Gartner, o Android deve fechar 2010 atrás somente do Symbian em uso de sistemas operacionais para smartphones.</p>
<p>Os resultados divulgados no dia 10 de setembro mostram que o Android ultrapassou a Research in Motion, com o BlackBerry, e a Apple, com o iOS.</p>
<p>O aumento do uso do Android pode ser explicado pela oferta cada vez maior de aparelhos produzidos por diferentes fabricantes e pelos índices de venda de modelos mais baratos.</p>
<p>Segundo o levantamento, até 2014, o Android representará 29,6% do total de smartphones vendidos em todo o mundo. Já o Symbian estará presente em 30,2% dos gadgets.</p>
<p>Fonte: <a href="http://imasters.uol.com.br/noticia/18431/des_de_software/android_deve_fechar_2010_como_segundo_so_mais_usado_no_mundo/">Imasters</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kazap.com.br/2010/09/android-deve-fechar-2010-como-segundo-so-mais-usado-no-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Mobile despenca e é superado pela primeira vez pelo Android</title>
		<link>http://www.kazap.com.br/2010/05/windows-mobile-despenca-e-e-superado-pela-primeira-vez-pelo-android/</link>
		<comments>http://www.kazap.com.br/2010/05/windows-mobile-despenca-e-e-superado-pela-primeira-vez-pelo-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 22:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kazap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kazap.com.br/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[O instituto de pesquisas Gartner divulgou dados sobre o primeiro trimestre no mercado de smartphones que mostram que o sistema da Microsoft foi atropelado pelo Android e pelo iPhone. Os sistemas do Google e da Apple ampliaram suas participações de mercado de 1,6% para 9,6% e de 10,5% para 15,4%, respectivamente. Já os aparelhos com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.kazap.com.br/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/127.jpg&amp;w=150&amp;h=113&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>O instituto de pesquisas Gartner divulgou dados sobre o primeiro trimestre no mercado de smartphones que mostram que o sistema da Microsoft foi atropelado pelo Android e pelo iPhone. Os sistemas do Google e da Apple ampliaram suas participações de mercado de 1,6% para 9,6% e de 10,5% para 15,4%, respectivamente.</p>
<p>Já os aparelhos com Windows Mobile viram seu market share cair de 10,2% para 6,8%, com 3,7 milhões de unidades. A chegada de celulares com Windows Phone 7 não aconteceu a tempo de melhorar esse cenário.</p>
<p>Os aparelhos com Symbian (sistema utilizados por smartphones de baixo custo da Nokia) lideram, com 24,1 milhões de unidades comercializadas (contra 17,8 milhões registrados há um ano). Apesar disso, a plataforma não cresce no mesmo ritmo dos competidores. Tanto que sua participação de mercado caiu de 48,8% para 44,3%.</p>
<p>Os celulares inteligentes da RIM (Research in Motion), fabricante do BlackBerry ,ficam em segundo, mas também com queda no market share, de 20,6% para 19,4%. Apesar disso, com 10,5 milhões de unidades, a empresa aparece como o quarto maior fabricante de telefones móveis do mundo.</p>
<p>De acordo com o instituto, Android e iPhone OS foram os grandes vencedores no primeiro trimestre de 2010 no mercado de smartphones. Foi o período mais forte da Apple já registrado, com vendas para usuários domésticos crescendo 112,2%, com 8,3 milhões de unidades vendidas.</p>
<p>Já o Android viu suas vendas na América do Norte subirem nada menos que 707%, em relação ao mesmo período do ano passado, com 5,2 milhões de unidades vendidas. Vale lembrar que quando você parte de um número pequeno, porcentagens com três dígitos são mais fáceis de atingir.</p>
<p>Fonte: <a href="http://idgnow.uol.com.br/telecom/2010/05/19/windows-mobile-despenca-e-e-superado-pela-primeira-vez-pelo-android/">IDG Now!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kazap.com.br/2010/05/windows-mobile-despenca-e-e-superado-pela-primeira-vez-pelo-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindle para Android</title>
		<link>http://www.kazap.com.br/2010/05/kindle-chegando-no-android/</link>
		<comments>http://www.kazap.com.br/2010/05/kindle-chegando-no-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 12:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kazap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kazap.com.br/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Com lançamento para o próximo verão (e é informação oficial). A plataforma gratuíta para leitura de eBooks terá também suas versões para dispositivos móveis com o SO da Google. Unindo-se assim a outras plataformas móveis que ja contam A idéia é que todos os aparelhos que possuam a partir da versão 1.6 do Andróid possam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.kazap.com.br/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/113.jpg&amp;w=150&amp;h=113&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Com lançamento para o próximo verão (e é informação oficial). A  plataforma gratuíta para leitura de eBooks terá também suas versões para  dispositivos móveis com o SO da Google. Unindo-se assim a outras  plataformas móveis que ja contam</p>
<p>A idéia é que todos os aparelhos que possuam a partir da versão 1.6  do Andróid possam desfrutar dos atualmente cerca de meio milhão de  livros disponiveis para este formato.</p>
<p>Esta versão da aplicação  também já virá com Whispersync, que funciona como um marcador de página,  para que possa retomar a leitura a partir do ponto que parou da ultima  vez</p>
<p>Fonte:<a href="http://www.gentedigital.es/blogs/iblog/10/blog-post/5813/kindle-llega-a-android/"> iBlog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kazap.com.br/2010/05/kindle-chegando-no-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

